ROWER ELEKTRYCZNY ECOBIKE RX500 SUV LG 48V 20AH (960WH)
Opis
Ecobike RX 500
Zapomnij o wszystkim, co do tej pory było nieosiągalne! Wybierz cel, a technologia zadba, abyś znalazł się dokładnie tam, gdzie chcesz. Poznaj nowy model RX 500 i przekonaj się, jak proste jest dziś to, co wczoraj wydawało się niemożliwe.
Oto zupełnie odmieniony RX 500 w wersji SUV!
Napędzany technologią
Ecobike RX 500, to e-bike MTB wyposażony w najbardziej zaawansowane rozwiązania dostępne na rynku. Sercem roweru jest silnik centralny Ananda®, a jego moment obrotowy sięga aż 130 Nm. Taka siła w jednośladach była do tej pory osiągalna jedynie dla motocykli. Właśnie dlatego dowolne wzniesienia pokonasz ze zdumiewającą lekkością. Nowym kierunkiem Twoich przygód staną się miejsca, do których jeszcze nigdy nie dotarłeś na rowerze, a nawet zwykła przejażdżka dostarczy Ci wielu emocji.
Zasilany postępem
Energia wykorzystywana przez system wspomagania elektrycznego czerpana jest z baterii LG® o napięciu 48V. Połączone ze sobą inteligentne systemy silnika oraz baterii zadbają, abyś jak najdłużej mógł cieszyć się jazdą. Bateria posiada system SMART BMS, który stale monitoruje jej pracę, a także rejestruje cykle ładowania.
Zaprojektowany z pasją
Zaawansowana technologia wymaga odpowiedniej oprawy, ale kluczowe są ergonomia i bezpieczeństwo.
Nowa koncepcja ramy sprawia, że rower świetnie się prezentuje – zintegrowana bateria jest niemal niewidoczna, a silnik dyskretnie zdradza skrywany potencjał. Aby dobrego wrażenia nie popsuły odczucia z jazdy, dużo uwagi poświęciliśmy geometrii. Optymalne rozłożenie masy uzyskaliśmy za sprawą umiejscowienia silnika pod odpowiednim kątem i umieszczenia baterii od spodu konstrukcji.
Ecobike RX 500 sprawia, że eksploracja trudnych terenów jeszcze nigdy nie była tak prosta
| Efektywna długość rury górnej (mm) | 600 (17") / 625 (19") / 645 (21") |
| Długość główki ramy (mm) | 145 |
| Długośc rury podsiodłowej (mm) | 432 (17") / 482 (19") / 533 (21") |
| Baza kół (mm) | 1192.7 (17") / 1204.6 (19") / 1204.6 (21") |
| Kąt podsiodłowy (stopnie) | 73 |
| Kąt główki ramy (stopnie) | 67 |
| Ładowarka | 100-240V / 54.6V 3A |
| Marka ogniw | LG |
| Pojemność Wh | 960 |
|
Typ |
Li-ion |
|
Napięcie |
48V |
|
Dystans |
do 175 km |
|
Marka |
Ananda |
| Model | M100 - ISIS |
| Typ | Centralny |
|
Napięcie |
48 V |
|
Moment obrotowy |
130 N.m. |
|
Moc nominalna |
250 W |
| Kontroler | Ananda |
| Prędkość | 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |
| Model wyświetlacza | KD-586 |
| Marka wyświetlacza | Ananda |
| Typ wyświetlacza | kolorowy LCD |
| Kompatybilna aplikacja | Ananda Ride |
| Rama | 17" / 19" / 21" hydroformowane aluminium |
| Widelec | SunTour XCR34 BOOST, powietrzny, skok 120 mm |
| Koło | 29" wzmacniane trójkomorowe, szprychy Sapim |
| Opony | 29" x 2.6" Schwalbe Nobby Nic / Maxxis Rekon |
| Piasta przednia | Shimano HB-TC500-15-B, 36H, 110 mm, centerlock |
| Piasta tylna | Shimano FH-TX505-8 / FH-QC300-HM, 135 mm, 36H, Center lock |
| Kierownica | Zoom MTB-AL-320BT, 760 mm x 31.8 mm, wznios 20 mm |
| Mostek | Promax TDS-D631-8, 31.8 mm / 60 mm |
| Chwyty | Herrmans Grip Rib single lock |
| Hamulce | Shimano MT401, tarczowe hydrauliczne |
| Przerzutki | Shimano Cues, 10 biegowe / Shimano Deore, 10 biegowe |
| Manetki | Shimano Cues, 10 biegowe / Shimano Deore, 10 biegowe |
| Kaseta | Kaseta Shimano Cues / Deore, 11-48T, 10 biegowa |
| Łańcuch | KMC eGlide Silver, 128L |
| Korba | Ananda 44T |
| Pedały | FP FP-203ZP |
| Siodło | Velo VL-3363 |
| Sztyca siodła | Zoom SP-C255, 30.9 mm x 350 mm |
|
Przednia lampka |
Herrmans MR5 |
| Tylna lampka | Spanninga GLOW XE |
| Maks. obciążenie | 125 kg |
| System mocowania sakw | MIk |
| Waga | 27.7 (17") / 28 (19") / 28.3 (21") |

