ROWER KROSS LEA 3.0 29"
Opis
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | ZOOM FORGO 565D |
| SKOK WIDELCA | 100mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS M315 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M3020 |
| MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
| KORBA | PROWHEEL |
| KORONKI | 22-36T/170MM |
| WOLNOBIEG | SHIMANO HG41 |
| ZAKRES WOLNOBIEGU | 11-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 16 |
| SUPORT |
FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S8 |
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1288 27,5X2,25 |
| HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
| HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
| TARCZE HAMULCOWE | 160 |
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (DXS, DS, DM(27,5") - 660MM; DM(29"), DL - 680MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/3° (DXS - 45MM; DS, DM(27,5"), DM(29"), DL - 60MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9x300MM |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY |

