ROWER KROSS LEA 5.0 CUES 27,5"
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        Opis
KROSS Lea 5.0 to rower MTB zaprojektowany z myślą o kobietach, które szukają roweru do użytkowania na co dzień, zarówno na dojazy do pracy czy szkoły, ale także na wycieczki do lasu. Aluminiowa rama jest lekka i wytrzymała, a amortyzowany widelec SR Suntour gwarantuje komfort, nawet na bardziej wymagających szlakach.
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE | 
| WIDELEC | SR SUNTOUR XCM32 | 
| SKOK WIDELCA | 100mm | 
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK | 
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK | 
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO CUES U4000 | 
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO CUES U3020 | 
| MANETKI | SHIMANO CUES U4000 | 
| KORBA | SHIMANO CUES U4000 | 
| KORONKI | 22-36T/170MM | 
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO CUES LG300 | 
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-36T | 
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 18 | 
| SUPORT | SHIMANO UN101 | 
| ŁAŃCUCH | SHIMANO LG500 | 
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM | 
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM | 
| OBRĘCZE | ALUMINIUM | 
| OPONY | OBOR MIKE BEAR 29X2,25 | 
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 | 
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 | 
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT200 | 
| TARCZE HAMULCOWE | 160 | 
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 | 
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (DXS, DS, DM(27,5") - 660MM; DM(29"), DL - 680MM) | 
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/3° (DXS - 45MM; DS, DM(27,5"), DM(29"), DL - 60MM) | 
| SIODŁO | KROSS | 
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9 (DXS - 300MM; DS, DM(27,5") - 350MM; DM(29"), DL - 400MM) | 
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN W DOWOLNYM MOMENCIE
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        