ROWER KELLYS SPIDER X50
Opis
| Rama | KELLYS Alutec RRC 29" - Race Ready Concept |
| Widelec | SR SUNTOUR XCM32 NLO DS (29"), 100 mm, coil / Speed Lockout |
| Korby | SHIMANO Essa U2000-1 (32T) - length 175 mm (M - XL) |
| Przerzutka tył | SHIMANO Essa U2000 (direct mount) |
| Manetki | SHIMANO SL-M315-8R Rapidfire Plus |
| Ilość biegów | 8 |
| Kaseta | SHIMANO CS-HG400-8 (11-45T) |
| Łańcuch | KMC Z8 |
| Hamulce | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| Dżwignie hamulcowe | SHIMANO BL-MT200 |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm front / 160 mm rear |
| Piasty | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) |
| Obręcze | KLS Draft 23 Disc 622x23 (32 holes) |
| Szprychy | steel |
| Opony | KENDA Booster 55-622 (29"x2.25) |
| Stery | semi-integrated |
| Suport | cartridge (122 mm) |
| Wspornik kierownicy | KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 60 mm (M), 70 mm (L - XL) |
| Kierownica | KLS Active FlatBar - diam 31.8 mm / width 720 mm (M - XL) |
| Chwyty | KLS Advancer |
| Sztyca | KLS Active - diam 30.9 mm / length 400 mm (M - XL) |
| Siodło | KLS Sentinel 2 |
| Pedały | plastic |
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN W DOWOLNYM MOMENCIE
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY

