ROWER KELLYS SPIDER 50 29''
Opis
| Rama | KELLYS Alutec RRC 29" - Race Ready Concept |
| Widelec | SR SUNTOUR XCM32 NLO DS (29"), 100 mm, coil / Speed Lockout |
| Korby | SHIMANO TY501 (42x34x24T) - length 175 mm |
| Przerzutka przód | SHIMANO TY600 (34.9 mm) |
| Przerzutka tył | SHIMANO Altus M310 (direct mount) |
| Manetki | SHIMANO SL-M315 Rapidfire Plus |
| Ilość biegów | 24 |
| Kaseta | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T) |
| Łańcuch |
KMC Z8 |
| Suport |
cartridge (122 mm) |
| Pedały | alloy |
| Hamulce |
SHIMANO MT200 hydraulic disc |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm front / 160 mm rear |
| Dżwignie hamulcowe | SHIMANO BL-MT200 |
| Piasty | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) |
| Obręcze | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) |
| Szprychy | steel |
| Opony | IMPAC Ridgepac lub WTB Nano 54-622 (29"x2.10) |
| Stery | semi-integrated |
| Suport | cartridge (122 mm) |
| Wspornik kierownicy | KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / length 75 mm (M), 90 mm (L - XL) |
| Kierownica | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 680 mm |
| Chwyty | KLS Advancer |
| Sztyca | KLS Active - diam 30.9 mm / length 400 mm |
| Siodło | KLS Sentinel 2 |
| Pedały | alloy |
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN W DOWOLNYM MOMENCIE
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY

