ROWER NORTHTEC VIKING 29 DB DR 2*10
Opis
Solidny i wytrzymały rower MTB 29" do jazdy rekreacyjnej dla zaawansowanych fanów kolarstwa górskiego. Lekka hydroformowana rama aluminiowa o sportowej geometrii, posiadająca system: Cable Inside Frame. Wyposażony w Hamulce Tarczowe hydrauliczne gemma. Niezawodna pełna grupa napędowa Shimano Deore 2x10. Solidne, wytrzymałe koła zbudowane na piastach Alu Łożyska maszynowe 32H QR, wzmacnianych obręczach, szprychach Sapim Leader i oponach Schwalbe Smart Sam gwarantują dużą wytrzymałość i bezpieczną jazdę w terenie. Wytrzymały amortyzator SR XCM RL DS-29 100mm z regulacją tłumienia i manetką blokady skoku z kierownicy, zapewni optymalne tłumienie drgań i wstrząsów na górskich trasach.
| Rozmiar Koła | 29" |
| Ilość Biegów | 2x10 |
| Rama | Alu 6061 Hydroformowana |
| Widelec | SR Suntour: SR XCM RL DS-29 100mm |
| Przerzutka Tylna | Shimano Deore RD-M4120SGS |
| Przerzutka Przednia | Shimano Deore FD-M4100MM4-2 Speed |
| Manetki | Shimano Deore SL-M5100 |
| Korba | Shimano Deore FC-M41002 36x26T 175mm HOLLOWTECH II |
| Hamulce | Shimano BR- MT200,Hydraulika 160 Mm |
| Łańcuch | Shimano Deore CN-HG54 |
| Kaseta | Shimano Deore CSM4100 - 10rz (11-42) |
| Piasty | Shimano 505 HB |
| Obręcze | Northtec Wzmacniane 622x22 |
| Szprychy | Sapim Leader |
| Opony | Schwalbe Smart Sam 29x2.10 |
| Siodło | Northtec MTB |
| Kierownica | UNO 31,8 700mm |
| Mostek | UNO 80/90/100mm |
| Sztyca | UNO 30,9 400mm |
| Waga | 14,1 Kg |
ROZMIARY I GEOMETRIA
| 17" | 165cm | 178cm |
| 19" | 176cm | 188cm |
| 21" | 185cm | 195cm |
Sugerowany przez nas rozmiar roweru jest orientacyjny. Dobór odpowiedniego rozmiaru zależy od wielu czynników.
| 17" | 19" | 21" | |
| A Długość górnej rury poziomej | 589,9 | 620,1 | 640 |
| A* Długość górnej rury | 569,7 | 594,5 | 614,6 |
| B Długość tylnych widełek | 445 | 445 | 445 |
| C Kąt rury pod siodłowej | 73 | 73 | 73 |
| D Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 |
| E Długość rury pod siodłowej | 432 | 483 | 533 |
| F Długość główki ramy | 110 | 115 | 130 |
| G Rozstaw osi | 1082,8 | 1113,2 | 1134 |

*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN

