ROWER NORTHEC BERGON DB AL
Opis
| Rozmiar Koła | 28'' |
| Ilość Biegów | 3x9 |
| Rama | Alu 6061 Hydroformowana 18"/20’’/22’’ |
| Widelec | SR Suntour: NEX HLO DS 700C 63mm |
| Przerzutka Tylna | Shimano Alivio RD-M3100SGS |
| Przerzutka Przednia | Shimano Altus FD-M310M6 -3 Speed |
| Manetki | Shimano ST-EF505 |
| Korba | Shimano 48x36x26T 175mm |
| Hamulce | Shimano BR- MT200,Hydraulika 160 Mm |
| Łańcuch | KMC Z-99 |
| Kaseta | Shimano Altus CS-HG2009 (11-34) |
| Piasty | Shimano HB TX505 |
| Obręcze | Wzmacniane 622x22 |
| Szprychy | Sapim Zink |
| Opony | 700x40c |
| Siodło | Northtec Comfort |
| Kierownica | UNO 31,8 620m |
| Mostek | UNO Regulowany 110mm |
| Sztyca | UNO 27,2 Amortyzowany 350mm |
| Waga | 16,2 Kg |
| 18" | 20" | 22" | |
| A Długość górnej rury poziomej | 588 | 599,6 | 620,1 |
| A* Długość górnej rury | 565,2 | 575,1 | 597,5 |
| B Długość tylnych widełek | 455 | 455 | 455 |
| C Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 |
| D Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 |
| E Długość rury podsiodłowej | 460 | 508 | 560 |
| F Długość główki ramy | 150 | 160 | 170 |
| G Rozstaw osi | 1101,2 | 1113,4 | 1134,3 |
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN W DOWOLNYM MOMENCIE
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY

