ROWER KROSS TRANS 1.0 MĘSKI SUN RACE
                        
                        Opis
KROSS TRANS 1.0 SR
KROSS Trans 1.0 SR tokomfort i łatwość w przemieszczaniu się. Obniżona rama, bagażnik oraz błotniki to cechy, które sprawiają, że rower jest bardzo uniwersalny.. Sprawdzi się on zarówno w rekreacyjnym jeżdżeniu po leśnych ścieżkach, jak jeździe po mieście. Dzięki geometrii możesz zająć wyprostowaną pozycję na rowerze, która zwiększy wygodę przy dłuższych wycieczkach za miasto. Rama jest dostępna w wersji damskiej jak i męskiej. dzięki czemu model ten ma jeszcze bardziej uniwersalne zastosowanie.
| Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE | 
| WIDELEC | KROSS | 
| Skok widelca | 30mm | 
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK | 
| PRZERZUTKA PRZÓD | SUNRACE FDM300 | 
| PRZERZUTKA TYŁ | SUNRACE RDM41 | 
| MANETKI | SUNRACE TSM21 | 
| KORBA | WHEEL TOP | 
| Koronki | 48T-38T-28T/170MM | 
| WOLNOBIEG | SUNRACE MFM2A.7D | 
| Zakres wolnobiegu | 14-28T | 
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 3X7 | 
| SUPORT | FP-B902 | 
| ŁAŃCUCH | YBN S50 | 
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR | 
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR | 
| OBRĘCZE | KROSS | 
| OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 | 
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE | 
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE | 
| DŹWIGNIE HAMULCA | POWER | 
| KIEROWNICA | STEEL 600MM | 
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/ 25,4 (S- 90MM, M- 110MM, L- 110MM, XL- 110MM) | 
| SIODŁO | KROSS D2201 | 
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 | 
| STERY | FP-H815 O1-1/8" | 
| CHWYTY | KROSS GRIPPEN | 
| PEDAŁY | FP-804 | 
*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN W DOWOLNYM MOMENCIE
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY

                        