ROWER NORTHTEC ARGENTA 29 VB
Opis
| Rozmiar koła | 29" |
| Ilość biegów | 3x8 |
| Rama Alu 6061 Hydroformowana | 17”/19”/21" |
| Widelec | SR Suntour: XCE 28 A P29 100mm |
| Przerzutka tylna | Shimano Acera RD-M360SGS |
| Przerzutka przednia | Shimano FD-TY700 -3 speed |
| Korba | Shimano 42x34x24T 170mm |
| Hamulce | VB Tektro Alu |
| Łańcuch | KMC Z-8 |
| Kaseta | Shimano CS-HG 31 8rz (11-32) |
| Piasty | Shimano TX 500 QR |
| Obręcze | Northtec wzmacniane 622x19 |
| Szprychy | Sapim ZINK |
| Opony | Kenda 29x1,95 |
| Siodło | Northtec Comfort |
| Kierownica | UNO 25,4 620mm |
| Mostek | UNO regulowany 90mm |
| Sztyca | UNO 27,2 amortyzowana 350mm |
| Waga | 15,6 kg |
ROZMIARY I GEOMETRIA
17" 160cm — 169cm
19" 170cm — 180cm
Sugerowany przez nas rozmiar roweru jest orientacyjny. Dobór odpowiedniego rozmiaru zależy od wielu czynników.
| 17" | 19" | |
| A Długość górnej rury poziomej | 600 | 625 |
| A* Długość górnej rury | 576,1 | 595,1 |
| B Długość tylnych widełek | 455 | 455 |
| C Kąt rury podsiodłowej | 72 | 72 |
| D Kąt główki ramy | 70 | 70 |
| E Długość rury podsiodłowej | 430 | 483 |
| F Długość główki ramy | 160 | 170 |
| G Rozstaw osi | 1097,9 | 1123,3 |

*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN

