ROWER KROSS EVADO 5.0 DAMSKI
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        Opis
KROSS EVADO 5.0
Czerpanie przyjemności z jazdy jeszcze nigdy nie było tak komfortowe. KROSS Evado 5.0 to rower crossowy, który pozwoli Ci na odkrycie nowych doznań związanych z jazdą na rowerze. Zarówno podczas dojazdów do pracy, jak i w trakcie długich wycieczek w towarzystwie bliskich. KROSS Evado 5.0 to rower, do którego bez problemu zamontujesz bagażnik i wyruszysz w długą podróż. Umożliwi Ci także na szybkie przemieszczanie się po mieście dzięki zastosowanemu wysokiej jakości napędowi, a wygodna geometria połączona z amortyzowanym widelcem pozwolą na przyjemną jazdę nawet po najgorszych ścieżkach rowerowych.
| SPECYFIKACJA: | |
| Rama i widelec | Materiał Ramy ALUMINIUM LITE | 
| WIDELEC | SR SUNTOUR NEX HLO | 
| Skok widelca | 63mm | 
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK | 
| Skok tylnego amortyzatora | BRAK | 
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS M370 | 
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA T3000 | 
| MANETKI | SHIMANO ALIVIO M3100 | 
| KORBA | SHIMANO ACERA T3010 | 
| 48T-36T-26T/170MM | |
| KASETA | SHIMANO HG200 | 
| Zakres kasety | 11-32T | 
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 3x9 | 
| SUPORT | FP-B902 | 
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG53 | 
| PIASTA PRZÓD | QR 9MM | 
| PIASTA TYŁ | QR 9MM | 
| OBRĘCZE | KROSS | 
| OPONY | 700X45C | 
| HAMULEC PRZÓD | JAK-Y2 NUTT | 
| HAMULEC TYŁ | JAK-Y2 NUTT | 
| DŹWIGNIE HAMULCA | JAK-Y2 NUTT | 
| TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) | 
| KIEROWNICA | ALUMINIUM/31,8 (DM- 620MM, DL- 640MM) | 
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° | 
| SIODŁO | SELLE ROYAL SHADOW | 
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM/ 27,2 (DM- 300MM, DL- 350MM) | 
| STERY | 1-1/8" | 
| CHWYTY | HERRMANS OXY | 
| PEDAŁY | FP-971 | 
*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN W DOWOLNYM MOMENCIE
*ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY

                        
                        
                        
                        
                        
                        