ROWER ELEKTRYCZNY BARTON TRIP 2.0 EASY 28'' 15AH
Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Rama | 17" |
| Koła | 28 |
| Opony | Kenda K1068 1,75” |
| Widelec przedni | SrSuntour NEX (63mm) z blokadą |
| Hamulce | Shimano tarczowe-hydrauliczne MT200 |
| Przerzutka tył | Shimano Altus 8rz |
| Dźwignie przerzutki | Shimano Altus 8rz |
| Wolnobieg | Tak |
| Łańcuch | KMC |
| Siodełko | Velo Plush (żelowe) |
| Wspornik siodła | Amortyzowany |
| Chwyty kierownicy | Comfort |
| Mostek kierownicy | A-head regulowany |
| Błotniki | Solid |
| Waga | ~24kg |
| Max. obciążenie | 125kg |
| Wyświetlacz | KD-716 (centralny, 5 trybów wspomagania, 3 poziomy ECO, NORMAL, POWER) |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc nominalna | 250W |
| Napięcie | 36V |
| Moment obrotowy | 45Nm |
| Mocowanie silnika | Tylna piasta |
| Prędkość max. | 25km/h |
| Pojemność baterii | 15Ah |
| Czas ładowania | 5-6 h |
| Żywotność | 500-700 cykli |
| Marka ogniw | Samsung |
| Oświetlenie | przód/tył |

